Magretti cracker
Farina di grano tenero tipo 2 94%
lievito madre naturale (frumento) 1,2%
Sale marino integrale 1,1%
Correttore di acidità (della lievitazione) carbonato acido di sodio
Farina di malto d’orzo
Lievito per panificazione (lievito di birra)
Aromi
Antiossidante: estratto di rosmarino
VALORI NUTRIZIONALI MEDI DEL PRODOTTO SU: | 100g | 1 cracker (6,3 g) |
---|---|---|
ENERGIA | 1601kJ 378 kcal | 101 kJ 24 kcal |
GRASSI | 1,5 g | 0,10 g |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0,4 g | 0,03 g |
ACIDI GRASSI MONOINSATURI | 0,3 g | 0,02 g |
ACIDI GRASSI POLINSATURI | 0,8 g | 0,05 g |
CARBOIDRATI | 77,4 g | 4,9 g |
di cui ZUCCHERI | 2,0 g | 0,1 g |
FIBRE | 4,0 g | 0,3 g |
PROTEINE | 11,6 g | 0,7 g |
SALE | 2,50 g | 0,16 g |
Può contenere soia, uova e sesamo. Gli ingredienti evidenziati rendono il prodotto non idoneo al consumo da parte di soggetti allergici o intolleranti a tali sostanze.
NO olio di palma
NO conservanti e coloranti
NO ogm
NO emulsionanti chimici di sintesi
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.